Aprašymas
| Kamera | |
|---|---|
| Sensorius | 8.29 MP high performance CMOS |
| Signalo sistema | PAL/NTSC |
| Efektyvūs taškai | 3840 (H) × 2160 (V) |
| Min. apšvietimas | 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR |
| Užrakto laikas | PAL: 1/12.5 s to 1/50,000 s NTSC: 1/15 s to 1/50,000 s |
| Objektyvas | 2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm fixed lens |
| Objektyvo montavimas | M16 |
| Reguliavimas | Pan: 0° to 360°, Tilt:0° to 180°, Rotate: 0° to 360° |
| Diena/naktis | IR cut filter |
| Kadrai per sek. | TVI: 8MP@12.5fps, 8MP@15fps, 5MP@20fps, 4MP@25fps, 4MP@30fps, 2MP@25fps,2MP@30fps;CVI: 8MP@12.5fps, 8MP@15fps;AHD: 5MP@20fps;CVBS: 960H P/N |
| Sinchronizacija | Internal Synchronization |
| Objektyvas | |
| Horizontalus matymo kampas | 102.2°(2.8 mm), 79° (3.6 mm), 50.8° (6 mm) |
| Meniu | |
| D/N rėžimas | Auto/Color/BW (Black and White) |
| BLC | Support |
| AGC | Support |
| Kalba | English |
| Funkcijos | Brightness, Sharpness, DNR, Mirror, Smart IR |
| Sąsaja | |
| Vaizdo išvestis | 1 HD analog output |
| Pagrindinės savybės | |
| Medžiaga | Metal |
| Veikimo sąlygos | -40 °C – 60 °C (-40 °F – 140 °F) Humidity 90% or less (non-condensing) |
| Maitinimas | 12 VDC ±25% *You are recommended to use one power adapter to supply the power for one camera. |
| Energijos suvartojimas | Max. 5.3 W |
| IR apšvietimas | Up to 30m |
| Komunikacija | Up the coax Protocol: Pelco-C(CVBS output), HIKVISION-C(TVI output) |
| Išmatavimai | 90 mm × 79.37 mm (3.54″ × 3.12″ ) |
| Svoris | Approx. 310 g (0.68 lb.) |




